| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa.pro | Other Other | $202.14USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| abogado | Services Services | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ac | Other Other | $36.30USD 1 Year | $65.34USD 1 Year | $65.34USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ac.mu | Other Other | $111.54USD 2 Years | $111.54USD 2 Years | $111.54USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ac.mw | Other Other | $79.15USD 1 Year | $0.40USD 1 Year | $79.15USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ac.nz | Other Other | $36.77USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $36.77USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| aca.pro | Other Other | $202.14USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| academy | Education Education | $15.83USD 1 Year | $51.14USD 1 Year | $51.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $28.51USD 1 Year | $28.51USD 1 Year | $28.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $31.36USD 1 Year | $127.40USD 1 Year | $127.40USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| acct.pro | Other Other | $202.14USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.41USD 1 Year | $48.31USD 1 Year | $48.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| adult | Other Other | $134.46USD 1 Year | $134.46USD 1 Year | $134.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ae | Other Other | $55.43USD 2 Years | $55.43USD 2 Years | $55.43USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ae.org | Other Other | $21.47USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| aero | Other Other | $59.39USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| af | Other Other | $114.84USD 2 Years | $114.84USD 2 Years | $114.84USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| africa | Geographic Geographic | $32.87USD 2 Years | $32.87USD 2 Years | $32.87USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ag | Other Other | $108.90USD 1 Year | $108.90USD 1 Year | $108.90USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| agency | Business Business | $5.94USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ai | Other Other | $98.87USD 1 Year | $197.74USD 1 Year | $98.87USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| airforce | Other Other | $113.28USD 1 Year | $113.28USD 1 Year | $113.28USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| am | Other Other | $53.37USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $53.37USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | $54.91USD 2 Years | $54.91USD 2 Years | $54.91USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $14.41USD 1 Year | $62.44USD 1 Year | $62.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $13.20USD 1 Year | $18.47USD 1 Year | $19.14USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ar.com | Other Other | $28.51USD 2 Years | $28.51USD 2 Years | $28.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| archi | Services Services | $17.94USD 1 Year | $113.28USD 1 Year | $113.28USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| army | Other Other | $14.41USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $5.94USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| asia | Other Other | $5.28USD 1 Year | $15.83USD 1 Year | $15.83USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| associates | Business Business | $15.83USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| at | Other Other | $21.19USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $21.19USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| attorney | Services Services | $68.09USD 1 Year | $68.09USD 1 Year | $68.09USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| au | Other Other | $18.47USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $18.47USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $3.96USD 1 Year | $39.84USD 1 Year | $39.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $141.53USD 1 Year | $141.53USD 1 Year | $141.53USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.63USD 1 Year | $17.38USD 1 Year | $17.38USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| avocat.pro | Other Other | $202.14USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | $198.00USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| baby | Other Other | $2.63USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $21.47USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $1310.12USD 2 Years | $1310.12USD 2 Years | $1310.12USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $3.95USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bar.pro | Other Other | $205.92USD 2 Years | $205.92USD 2 Years | $205.92USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $15.79USD 1 Year | $32.78USD 1 Year | $32.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $44.17USD 2 Years | $44.17USD 2 Years | $44.17USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| be | Other Other | $14.51USD 1 Year | $14.51USD 1 Year | $14.51USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| beauty | Other Other | $2.63USD 1 Year | $17.38USD 1 Year | $17.38USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $1.98USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $89.75USD 2 Years | $89.75USD 2 Years | $89.75USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| best | Novelty Novelty | $2.20USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $10.88USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bh | Other Other | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| bible | Other Other | $194.39USD 2 Years | $194.39USD 2 Years | $194.39USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $5.92USD 1 Year | $5.92USD 1 Year | $7.33USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $10.88USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $10.88USD 1 Year | $58.20USD 1 Year | $58.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bio | Other Other | $7.35USD 1 Year | $79.39USD 1 Year | $79.39USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| biz | Popular Popular | $1.98USD 1 Year | $22.24USD 1 Year | $22.24USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| biz.bh | Other Other | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| biz.ki | Other Other | $293.04USD 2 Years | $293.04USD 2 Years | $293.04USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| biz.mw | Other Other | $79.15USD 1 Year | $0.40USD 1 Year | $79.15USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| biz.pl | Other Other | $24.04USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $24.04USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| biz.pr | Other Other | $145.20USD 1 Year | $72.60USD 1 Year | $72.60USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| black | Novelty Novelty | $21.47USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $141.53USD 1 Year | $141.53USD 1 Year | $141.53USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $4.62USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blue | Novelty Novelty | $17.24USD 1 Year | $27.13USD 1 Year | $27.13USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| boats | Shopping Shopping | $2.63USD 1 Year | $17.38USD 1 Year | $17.38USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $1.72USD 1 Year | $17.24USD 1 Year | $17.24USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| boo | Novelty Novelty | $14.41USD 1 Year | $14.41USD 1 Year | $14.41USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $21.47USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bot | Other Other | $40.92USD 1 Year | $66.00USD 1 Year | $66.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $5.28USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| br.com | Other Other | $46.90USD 1 Year | $46.90USD 1 Year | $46.90USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| broker | Services Services Money and Finance | $14.41USD 1 Year | $39.84USD 1 Year | $39.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| build | Shopping Shopping | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $5.94USD 1 Year | $38.29USD 1 Year | $38.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| business | Business Business | $3.30USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | $21.47USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| buzz | Other Other | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bz | Other Other | $24.93USD 1 Year | $24.93USD 1 Year | $24.93USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ca | Popular Popular | $17.03USD 2 Years | $17.03USD 2 Years | $17.03USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| cab | Services Services | $14.41USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $5.94USD 1 Year | $56.78USD 1 Year | $56.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cam | Other Other | $2.31USD 1 Year | $20.06USD 1 Year | $20.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| camera | Other Other | $15.83USD 1 Year | $63.84USD 1 Year | $63.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $8.77USD 1 Year | $68.09USD 1 Year | $68.09USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| capetown | Geographic Geographic | $31.68USD 2 Years | $31.68USD 2 Years | $31.68USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $7.35USD 1 Year | $77.97USD 1 Year | $77.97USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| car | Other Other | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cards | Other Other | $3.30USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| care | Other Other | $21.47USD 1 Year | $48.31USD 1 Year | $48.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| career | Business Business Services | $145.20USD 2 Years | $145.20USD 2 Years | $145.20USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| careers | Business Business Services | $35.60USD 1 Year | $77.97USD 1 Year | $77.97USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cars | Shopping Shopping | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $1.98USD 1 Year | $14.41USD 1 Year | $14.41USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| case | Other Other | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | $2825.09USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $13.00USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $13.00USD 1 Year | $176.84USD 1 Year | $176.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cat | Other Other | $46.97USD 2 Years | $46.97USD 2 Years | $46.97USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $42.52USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cc | Other Other | $5.27USD 1 Year | $11.62USD 1 Year | $11.62USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| cc.bh | Other Other | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| center | Business Business | $5.94USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ceo | Other Other | $13.19USD 1 Year | $119.22USD 1 Year | $119.22USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $1.64USD 1 Year | $17.24USD 1 Year | $17.24USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ch | Other Other | $21.64USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $21.64USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| charity | Other Other | $15.83USD 1 Year | $30.37USD 1 Year | $30.37USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| chat | Technology Technology | $7.35USD 1 Year | $49.57USD 1 Year | $49.57USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $7.35USD 1 Year | $39.84USD 1 Year | $39.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| christmas | Other Other | $42.66USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| church | Other Other | $8.77USD 1 Year | $63.84USD 1 Year | $63.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $5.94USD 1 Year | $31.36USD 1 Year | $31.36USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cl | Other Other | $68.63USD 2 Years | $68.63USD 2 Years | $68.63USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| claims | Services Services | $14.41USD 1 Year | $70.25USD 1 Year | $70.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cleaning | Services Services | $82.21USD 1 Year | $82.21USD 1 Year | $82.21USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| click | Technology Technology | $1.98USD 1 Year | $14.41USD 1 Year | $14.41USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clinic | Services Services | $14.41USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $14.41USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $5.27USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | $28.53USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| club | Popular Popular | $5.28USD 1 Year | $18.29USD 1 Year | $18.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| club.tw | Other Other | $35.24USD 2 Years | $35.24USD 2 Years | $35.24USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cm | Other Other | $136.64USD 2 Years | $136.64USD 2 Years | $136.64USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cn | Popular Popular | $29.03USD 2 Years | $29.03USD 2 Years | $29.03USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cn.com | Other Other | $20.06USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | $42.66USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co | Other Other | $12.28USD 1 Year | $35.70USD 1 Year | $35.70USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| co.ag | Other Other | $75.90USD 1 Year | $75.90USD 1 Year | $75.90USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.am | Other Other | $80.85USD 2 Years | $80.85USD 2 Years | $80.85USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.at | Other Other | $24.74USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $24.74USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.bh | Other Other | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.bz | Other Other | $25.34USD 1 Year | $25.34USD 1 Year | $25.34USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.cm | Other Other | $137.46USD 2 Years | $137.46USD 2 Years | $137.46USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.com | Business Business | $36.96USD 2 Years | $36.96USD 2 Years | $36.96USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| co.dm | Other Other | $154.44USD 2 Years | $154.44USD 2 Years | $154.44USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.gg | Other Other | $55.44USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.gl | Other Other | $47.80USD 2 Years | $47.80USD 2 Years | $47.80USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.gy | Other Other | $56.61USD 2 Years | $56.61USD 2 Years | $56.61USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.im | Other Other | $10.65USD 1 Year | $14.19USD 1 Year | $12.43USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.in | Other Other | $6.67USD 2 Years | $6.67USD 2 Years | $6.67USD 2 Years | 30 Days ($0.00USD) | - |
| co.it | Other Other | $22.44USD 1 Year | $22.44USD 1 Year | $22.44USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.je | Other Other | $55.44USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.lc | Other Other | $22.97USD 2 Years | $22.97USD 2 Years | $22.97USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.mg | Other Other | $186.12USD 2 Years | $186.12USD 2 Years | $186.12USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.ms | Other Other | $71.28USD 2 Years | $71.28USD 2 Years | $71.28USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.mw | Other Other | $79.15USD 1 Year | $0.40USD 1 Year | $79.15USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.nl | Other Other | $11.54USD 2 Years | $11.54USD 2 Years | $11.54USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.no | Other Other | $36.95USD 1 Year | $36.95USD 1 Year | $36.95USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.nz | Other Other | $28.37USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $28.37USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $6.18USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $8.31USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.ve | Other Other | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.za | Other Other | $9.50USD 2 Years | $9.50USD 2 Years | $9.50USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| coach | Sports Sports | $14.41USD 1 Year | $85.03USD 1 Year | $85.03USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| codes | Technology Technology | $8.77USD 1 Year | $77.97USD 1 Year | $77.97USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $17.24USD 1 Year | $46.74USD 1 Year | $46.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| college | Education Education | $13.86USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | $70.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cologne | Geographic Geographic | $41.99USD 2 Years | $41.99USD 2 Years | $41.99USD 2 Years | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com | Popular Popular | - | - | - | 30 Days ($0.00USD) | - |
| com.af | Other Other | $42.24USD 2 Years | $42.24USD 2 Years | $42.24USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ag | Other Other | $75.90USD 1 Year | $75.90USD 1 Year | $75.90USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.am | Other Other | $79.20USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $79.20USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ar | Other Other | $110.75USD 1 Year | $110.75USD 1 Year | $110.75USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.au | Other Other | $17.80USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $17.80USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.bh | Other Other | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | $179.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.bz | Other Other | $25.34USD 1 Year | $25.34USD 1 Year | $25.34USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.cm | Other Other | $137.46USD 2 Years | $137.46USD 2 Years | $137.46USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.cn | Other Other | $29.03USD 2 Years | $29.03USD 2 Years | $29.03USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.co | Other Other | $15.58USD 1 Year | $15.58USD 1 Year | $15.58USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com.de | Other Other | $6.38USD 1 Year | $6.38USD 1 Year | $6.38USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.dm | Other Other | $154.44USD 2 Years | $154.44USD 2 Years | $154.44USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ec | Other Other | $113.19USD 2 Years | $113.19USD 2 Years | $113.19USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.es | Other Other | $11.88USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $11.88USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ge | Other Other | $34.32USD 2 Years | $34.32USD 2 Years | $34.32USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.gl | Other Other | $73.00USD 2 Years | $73.00USD 2 Years | $73.00USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.gy | Other Other | $56.61USD 2 Years | $56.61USD 2 Years | $56.61USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.hk | Other Other | $30.02USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $30.02USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.hn | Other Other | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ht | Other Other | $48.51USD 2 Years | $48.51USD 2 Years | $48.51USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.im | Other Other | $10.65USD 1 Year | $14.19USD 1 Year | $12.43USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ki | Other Other | $211.20USD 2 Years | $211.20USD 2 Years | $211.20USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.lc | Other Other | $20.59USD 1 Year | $20.59USD 1 Year | $20.59USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.lv | Other Other | $63.70USD 1 Year | $63.70USD 1 Year | $63.70USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.mg | Other Other | $216.15USD 2 Years | $216.15USD 2 Years | $216.15USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ms | Other Other | $83.77USD 2 Years | $83.77USD 2 Years | $83.77USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.mu | Other Other | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.mw | Other Other | $79.15USD 1 Year | $0.40USD 1 Year | $79.15USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.mx | Other Other | $38.27USD 2 Years | $55.99USD 2 Years | $55.99USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.my | Other Other | $46.90USD 2 Years | $46.90USD 2 Years | $46.90USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.nf | Other Other | $125.40USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.pe | Other Other | $88.95USD 2 Years | $88.95USD 2 Years | $88.95USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ph | Other Other | $177.87USD 2 Years | $177.87USD 2 Years | $177.87USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.pl | Other Other | $24.04USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $24.04USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.pr | Other Other | $145.20USD 1 Year | $72.60USD 1 Year | $72.60USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ps | Other Other | $58.08USD 2 Years | $76.43USD 2 Years | $76.43USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.pt | Other Other | $71.94USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $71.94USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ro | Other Other | $43.55USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $43.55USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ru | Other Other | $21.12USD 2 Years | $21.12USD 2 Years | $21.12USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.sb | Other Other | $82.09USD 2 Years | $82.09USD 2 Years | $82.09USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.sc | Other Other | $118.93USD 1 Year | $118.93USD 1 Year | $118.93USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com.se | Other Other | $17.62USD 2 Years | $17.62USD 2 Years | $17.62USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.sg | Other Other | $63.23USD 2 Years | $63.23USD 2 Years | $63.23USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.so | Other Other | $75.90USD 1 Year | $75.90USD 1 Year | $75.90USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.tc | Other Other | $10.55USD 2 Years | $10.55USD 2 Years | $10.55USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.tw | Other Other | $43.67USD 2 Years | $43.67USD 2 Years | $43.67USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ua | Other Other | $22.43USD 2 Years | $22.43USD 2 Years | $22.43USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.vc | Other Other | $39.60USD 1 Year | $39.60USD 1 Year | $39.60USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ve | Other Other | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | $121.29USD 2 Years | 0 Days ($0.00USD) | - |
| community | Other Other | $10.88USD 1 Year | $49.72USD 1 Year | $49.72USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| company | Business Business | $3.30USD 1 Year | $22.89USD 1 Year | $22.89USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| compare | Shopping Shopping | $34.19USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | $34.19USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $21.47USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | $42.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
